Location de camions plates-formes
Prix de camions plates-formes
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 km, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: pneumatique | 177 199 190 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 282 852 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 170 636 257 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2 | 33 470 958 F CFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 26 251 732 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 875 520 F CFA |
| Scania R420 | Année: 2008, état: d'occasion, configuration de l'essieu: 6x2 | 11 156 986 F CFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 35 439 838 F CFA - 36 096 131 F CFA |
| Volvo FH16 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 30 189 492 F CFA |


