Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 34 127 251 F CFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 45 284 237 F CFA - 47 253 117 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 845 785 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 814 665 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 590 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x2x4 | 39 377 598 F CFA - 53 816 050 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 782 159 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 65 629 329 F CFA - 72 192 262 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 65 629 329 F CFA - 72 192 262 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 290 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 188 106 F CFA - 13 125 866 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 43 315 357 F CFA |






