Camions porte-voitures 6x4
Prix de camions porte-voitures
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 750 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: pneumatique | 27 000 € - 72 000 € |
| Volvo FM 460 | Année: 2016, kilométrage: 910 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 8 | 46 000 € - 80 000 € |
| Scania P410 | Année: 2014, kilométrage: 870 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € - 97 000 € |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 690 000 - 830 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 26 000 € - 31 000 € |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2006, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 27 000 € |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 560 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 46 000 € - 92 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2016, kilométrage: 750 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, marque de la carrosserie: Kassbohrer | 38 000 € - 95 000 € |
| Scania P420 | Année: 2025, kilométrage: 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 000 € |
| Scania P380 | Année: 2007, kilométrage: 1 900 000 km, carburant: diesel, marque de la carrosserie: Rolfo | 17 000 € |
| Volvo FM 450 | Année: 2017, kilométrage: 970 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 20 000 € |
Marques populaires de camions porte-voitures







