Camions frigorifiques 6x4
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 40 000 - 64 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 50 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 540 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 900 € - 9 400 € |
| DAF CF 75 | Année: 2012, kilométrage: 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 000 € - 40 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 000 € - 25 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 90 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 65 000 € - 67 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 500 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 500 € - 9 800 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2012, kilométrage: 350 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 300 € - 22 000 € |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 860 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 8 100 € - 9 600 € |
| MAN TGS 26.440 | Année: 2009, kilométrage: 820 000 - 870 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 27 000 € - 30 000 € |
| Volvo FM 420 | Année: 2018, kilométrage: 370 000 - 540 000 km, carburant: gaz, suspension: pneumatique | 44 000 € - 45 000 € |
Marques populaires de camions frigorifiques





