Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5

PDF
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 1 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 2 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 3 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 4 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 5 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 6 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 7 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 8 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 9 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 10 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 11 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 12 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 13 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 14 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 15 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 16 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 17 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 18 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 19 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 20 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 21 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 22 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 23 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 24 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 25 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 26 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 27 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 28 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 29 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 30 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 31 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 32 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 33 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 34 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 35 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 36 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 37 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 38 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 39 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 40 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 41 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 42 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 43 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 44 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 45 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 46 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 47 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 48 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 49 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 50 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 51 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 52 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 53 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 54 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 55 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 56 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 57 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 58 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 59 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 60 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 61 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 62 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 63 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 64 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 65 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 66 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 67 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 68 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 69 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 70 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 71 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 72 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 73 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 74 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 75 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 76 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 77 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 78 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 79 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 80 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 81 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 82 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 83 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 84 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 85 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 86 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 87 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 88 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 89 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 90 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 91 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 92 - Autoline
Autocar de tourisme VDL Bova Futura FHD 127.365, 55 Seats + Lift, Euro 5 | Image 93 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/93
PDF
59 950 €
Prix net HT
≈ 68 000 $US
72 539,50 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque: VDL Bova
Année: 2012-01
Date de 1ère immatriculation: 2012-01-11
Kilométrage: 574 897 km
Nombre de places: 53+1+1
Poids net à vide: 13 460 kg
Poids total en charge: 18 900 kg
Localisation: Pays-Bas Hoogerheide6492 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 1-CNK-702
Mise en ligne: 10 avr. 2025
Description
Nombre de portes: 2
Vitesse de déplacement: 100 km/h
Dimensions hors-tout: 12,85 m × 2,49 m × 3,56 m
Moteur
Marque: DAF PR265U1
Type: en ligne
Puissance: 362 ch (266 kW)
Carburant: diesel
Turbo
Refroidisseur intermédiaire
Volume: 9 186 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 5
Boîte de vitesses
Marque: ZF ASTRONIC
Type: AS-Tronic
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: pneumatique/pneumatique
Empattement: 6 800 mm
Roues jumelées
Dimension des pneus: 295/80/22.5
Freins: à disques
Premier essieu: 295/80/22.5, freins - à disques
Deuxième essieu: 295/80/22.5, freins - à disques
Freins
Ralentisseur
Cabine et confort
Ordinateur de bord
Régulateur de vitesse (tempomat)
Compteur
Rétroviseurs électriques
Rétroviseur chauffant
LCD
Siège de guidage
Sièges souples
Vitres panoramiques
Appui-tête
Accoudoirs
WC
Ceintures de sécurité
Petites tables
Réfrigérateur: 2
Microphone: 2
Moniteur: 2
Machine à café
Éclairage individuel
Ventilation individuelle
Options supplémentaires
Climatiseur
Chauffage autonome: Webasto
Vitres électriques
Direction assistée: hydraulique
Roue de secours
Support de roue de secours
Reglage en hauteur du siège passager
Multimédia
Autoradio: CD
TV/Vidéo
DVD
Dispositifs de sécurité
Sortie de secours
Optique
Phares supplémentaires
Équipement supplémentaire
Réservoir AdBlue
Équipement supplémentaire
Crochet d'attelage
Adapté aux handicapés
État
État: d'occasion
État technique: première main, gardé(e) dans un garage, roulant, en bon état de fonctionnement
Informations supplémentaires
NIV: XL9AA38RB35003075
Couleur: blanc
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
39 950 € ≈ 45 320 $US
2014
346 043 km
Puissance 170 ch (125 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Suspension ressort/pneumatique Nombre de places 27+1
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
29 950 € ≈ 33 970 $US
2010
925 030 km
Puissance 361 ch (265 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 58+1
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
43 000 € ≈ 48 770 $US
2008
897 327 km
Puissance 408 ch (300 kW) Euro Euro 5 Nombre de places 50
Pays-Bas, Susteren
Contacter le vendeur
69 950 € ≈ 79 340 $US
2008
902 395 km
Puissance 480 ch (353 kW) Euro Euro 4 Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 59+1+1
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2011
655 000 km
Puissance 460 ch (338 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 59 Coffre à bagages 14 m³
Pologne, Tarnobrzeg
Contacter le vendeur
29 950 € ≈ 33 970 $US
2008
811 149 km
Puissance 362 ch (266 kW) Euro Euro 4 Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 59+1+1
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
82 000 € ≈ 93 010 $US
2012
621 598 km
Puissance 410 ch (301 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 59
Pologne, Lubcza
Contacter le vendeur
199 500 € ≈ 226 300 $US
2017
502 040 km
Puissance 463 ch (340 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 59+3+2+1
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
82 900 € ≈ 94 030 $US
2013
582 249 km
Puissance 462 ch (340 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 52
Allemagne, Mahlberg - Orschweier
Contacter le vendeur
23 500 € ≈ 26 660 $US
2010
552 784 km
Puissance 290 ch (213 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 59+1
Pays-Bas, RB Rucphen
Contacter le vendeur
44 000 € ≈ 49 910 $US
2011
939 559 km
Puissance 462 ch (340 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 60
Danemark, Christiansfeld
Contacter le vendeur
19 500 € ≈ 22 120 $US
2008
492 491 km
Puissance 177 ch (130 kW) Euro Euro 4 Carburant diesel Nombre de places 34
Pays-Bas, RB Rucphen
Contacter le vendeur
37 500 € ≈ 42 540 $US
2009
780 580 km
Puissance 362 ch (266 kW) Euro Euro 5 Nombre de places 50
Pays-Bas, Susteren
Contacter le vendeur
39 000 € ≈ 44 240 $US
2009
681 599 km
Puissance 362 ch (266 kW) Euro Euro 5 Nombre de places 53 + 1 + 1
Pays-Bas, Susteren
Contacter le vendeur
50 060 € 214 000 PLN ≈ 56 780 $US
2012
351 255 km
Puissance 250 ch (184 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 36
Pologne, Ostrów Mazowiecka
Contacter le vendeur