Tracteurs routiers IVECO EuroStar
Prix de tracteurs routiers IVECO EuroStar
| IVECO EuroStar 440 | Année: 2001, kilométrage: 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 800 € - 13 000 € |
| IVECO EuroStar 420 | Année: 1999, carburant: diesel, suspension: hydraulique | 8 900 € |
| IVECO EuroStar 380 | Année: 2000, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 900 € |
| IVECO EUROSTAR 440E47 | Kilométrage: 885 873 km, carburant: diesel | 5 000 € |
| IVECO EuroStar 380 | Année: 2000, kilométrage: 127 816 km, euro: Euro 2, puissance: 380 ch (279 kW), carburant: diesel | 7 900 € |
| IVECO EuroStar 420 | Année: 1999, euro: Euro 2, puissance: 420 ch (309 kW), configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 500 € |
| IVECO Eurostar 440.43 Tractor unit | Année: 2002, kilométrage: 801 629 km, euro: Euro 3, carburant: diesel, capacité de charge: 10 400 kg | 7 000 € |
| IVECO EUROSTAR 420 E42 Manual Injection Pomp Eurotech Euro 2 : 3 PIECE | Euro: Euro 2, puissance: 420 ch (309 kW), configuration de l'essieu: 4x2 | 5 950 € |
| IVECO EuroStar 420 | Année: 1999, euro: Euro 2, puissance: 420 ch (309 kW), carburant: diesel, suspension: hydraulique | 8 900 € |
| IVECO Eurostar 190.48 - Eurostar - 2002 - Retarder - Nice truck | Année: 2002, kilométrage: 820 000 km, euro: Euro 3, carburant: diesel, capacité de charge: 10 200 kg | 27 500 € |
| IVECO Eurostar 440.42 euro 2 MANUAL INJECTOR! | Année: 2001, kilométrage: 838 444 km, euro: Euro 2, puissance: 420 ch (309 kW), carburant: diesel | 12 900 € |
| IVECO EuroStar 440E43 (6X2 / ORIGINAL PUSHER TRACTOR) | Année: 2001, euro: Euro 3, puissance: 430 ch (316 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 7 500 € |
Caractéristiques principales IVECO EuroStar :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
420 ch - 469,1 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
9 500 kg - 10 400 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique
Type de transmission
traction arrière













