Tracteurs routiers IVECO Euro 2
Prix de tracteurs routiers IVECO
| IVECO Stralis 440 | Année: 2018, kilométrage: 470 000 - 820 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 000 € - 38 000 € |
| IVECO Stralis 460 | Année: 2019, kilométrage: 520 000 - 660 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 000 € - 37 000 € |
| IVECO EuroCargo 80 | Année: 2021, kilométrage: 6 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 500 € |
| IVECO Stralis 420 | Année: 2016, kilométrage: 470 000 - 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 000 € - 14 000 € |
| IVECO Stralis 480 | Année: 2015, kilométrage: 670 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 22 000 € |
| IVECO Stralis 260 | Année: 2017, kilométrage: 280 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 100 000 € |
| IVECO S-Way 460 | Année: 2020, kilométrage: 530 000 - 710 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 14 000 € - 31 000 € |
| IVECO Daily 40 | Année: 2021, kilométrage: 130 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 35 000 € - 46 000 € |
| IVECO Trakker 450 | Année: 2016, kilométrage: 470 000 km, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 33 000 € |
| IVECO Stralis 360 | Année: 2013, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € |






