Camions pour transport de céréales MAN à boîte manuelle
Prix de camions pour transport de céréales MAN
| MAN 25.422 | ID1157S | Année: 1992, puissance: 422 ch (310 kW), configuration de l'essieu: 6x2 | 13 300 € |
| MAN 22.361 | ID1159S | Année: 1986, puissance: 361 ch (265 kW), capacité de charge: 11 000 kg, configuration de l'essieu: 6x2 | 12 000 € |
| MAN 25.422 | ID1370S | Année: 1993, puissance: 422 ch (310 kW) | 11 500 € |
| MAN 26.422 | ID1172S | Année: 1994, puissance: 422 ch (310 kW), configuration de l'essieu: 6x2 | 10 900 € |
| MAN 26.464 | ID1167S | Année: 1999, puissance: 464 ch (341 kW), configuration de l'essieu: 6x2 | 13 000 € |
| MAN 26.414 | Année: 1999, puissance: 414 ch (304 kW), configuration de l'essieu: 6x2 | 12 900 € |
| MAN 26.414 | Année: 2000, puissance: 414 ch (304 kW), configuration de l'essieu: 6x2 | 12 000 € |
| MAN 26.414 | ID1165S | Année: 2000, puissance: 414 ch (304 kW), capacité de charge: 15 300 kg, configuration de l'essieu: 6x2 | 12 000 € |
| MAN 26.464 | ID1187S | Année: 2001, puissance: 464 ch (341 kW), configuration de l'essieu: 6x2 | 10 900 € |
Voir aussi
Camions pour transport de céréales MAN à boîte manuelle en Ghana
Camions pour transport de céréales MAN à boîte manuelle en Togo
Camions pour transport de céréales MAN à boîte manuelle en Côte d'Ivoire
Camions pour transport de céréales MAN à boîte manuelle en Mali
Camions pour transport de céréales MAN à boîte manuelle en France








