Camions plateaux MAN TGX 35.460
Prix de camions plateaux MAN TGX 35.460
| MAN TGX 35.460 8X4-4 BL, Retarder, Lenk-/Liftachse | Année: 2019, kilométrage: 189 500 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), carburant: diesel | 119 900 € |
| MAN TGX 35.460 8x4 PALFINGER PK 34002 SH Crane | Année: 2017, kilométrage: 356 801 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), configuration de l'essieu: 8x4 | 119 800 € |
| MAN TGX 35.460 8x4 PALFINGER PK 34002 SH Crane | Année: 2017, kilométrage: 356 801 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), configuration de l'essieu: 8x4 | 121 300 € |
| MAN TGX 35.460 8x4 PALFINGER PK 34002 SH Crane | Année: 2017, kilométrage: 356 801 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), configuration de l'essieu: 8x4 | 121 300 € |
| MAN TGX 35.460 8x4 PALFINGER PK 34002 SH Crane | Année: 2017, kilométrage: 356 801 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), configuration de l'essieu: 8x4 | 121 300 € |
| MAN TGX 35.460 8x4 PALFINGER PK 34002 SH Crane | Année: 2017, kilométrage: 356 801 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), configuration de l'essieu: 8x4 | 121 300 € |





