Camions frigorifiques Mercedes-Benz Actros 2545
Prix de camions frigorifiques Mercedes-Benz Actros 2545
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, puissance: 450 ch (331 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 63 480 € | 
| Mercedes-Benz ACTROS 2545 6X2 THERMO KING T-800 | Année: 2016, capacité de charge: 13 260 kg, volume: 49,95 m³, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/pneumatique | 50 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2545 / 2021 / Hagemann refrigerator Multitemperature | Année: 2021, kilométrage: 300 000 km, puissance: 450 ch (331 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 93 800 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2545 // 2023r // Thermoking T-800 | Année: 2023, kilométrage: 91 652 km | 89 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2545 E6 T1200R Rohrbahnen LBW Lift Lenk | Année: 2014, kilométrage: 812 147 km, puissance: 450 ch (331 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 36 900 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2545 MP5 / Lecapitaine 18 EPAL refrigerator / Bitemperatu | Année: 2020, kilométrage: 400 000 km, puissance: 450 ch (331 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 77 300 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2545 / Multitemperature Refrigerator / several units | Année: 2022, kilométrage: 300 000 km, puissance: 450 ch (331 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 93 800 € | 
| Mercedes-Benz SCANIA ACTROS 2540 2542 2543 2545 G 440 REFRIGERATOR LIKE NEW! | Année: 2021, kilométrage: 300 000 km, puissance: 450 ch (331 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 93 800 € | 
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros 2545 :
    Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline  
  Puissance du moteur
          449 ch - 450 ch
        Carburant
          diesel
        Capacité de charge
          12 000 kg - 13 800 kg
        Volume
          46,64 m³ - 53,14 m³
        Configuration de l'essieu
          6x2
        Suspension
          pneumatique/pneumatique
        
      Voir aussi  
  

 
         
        
 
         
         
                                    
 
         
        
 
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        