Automobiles Audi, électrique/essence
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2018, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 1 574 461 F CFA - 7 872 306 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2021, kilométrage: 170 000 - 260 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 7 872 306 F CFA - 12 464 484 F CFA |
| Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 11 808 459 F CFA - 17 056 663 F CFA |
| Audi A3 | Année: 2009, kilométrage: 190 000 - 260 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 2 492 897 F CFA - 7 216 280 F CFA |
| Audi A5 | Année: 2011, kilométrage: 83 000 - 260 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: coupé/liftback/berline | 5 313 807 F CFA - 11 152 433 F CFA |
| Audi Q5 | Année: 2011, kilométrage: 150 000 - 240 000 km, carburant: diesel/hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 11 152 433 F CFA - 17 056 663 F CFA |
| Audi A8 | Année: 1999, kilométrage: 400 000 km, type de carrosserie: berline | 2 624 102 F CFA |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 190 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 24 928 969 F CFA - 38 049 479 F CFA |
| Audi Q3 | Année: 2014, kilométrage: 120 000 - 160 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/citadine | 7 216 280 F CFA - 13 120 510 F CFA |
| Audi Q8 | Année: 2018, kilométrage: 190 000 - 300 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: crossover | 24 928 969 F CFA - 28 865 122 F CFA |








