GPL matériel de voirie
Prix de matériel de voirie
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, kilométrage: 59 000 - 100 000 km, nombre d'heures: 3 600 - 6 500 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort | 20 982 575 F CFA - 25 572 513 F CFA |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 39 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 835 582 F CFA - 11 146 993 F CFA |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2015, kilométrage: 75 000 - 82 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 25 572 513 F CFA - 49 177 909 F CFA |
| MAN TGM 18.250 | Année: 2014, kilométrage: 100 000 km, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 33 440 978 F CFA - 43 932 266 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 52 456 437 F CFA |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 130 000 km, configuration de l'essieu: 4x4 | 32 785 273 F CFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2013, kilométrage: 120 000 km, nombre d'heures: 6 500 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort | 19 671 164 F CFA |
| DAF LF 55 220 | Année: 2013, kilométrage: 39 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 835 582 F CFA - 11 146 993 F CFA |
| IVECO EuroCargo 150 | Année: 2007, kilométrage: 98 000 km, nombre d'heures: 7 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 458 404 F CFA |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2013, kilométrage: 23 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 30 818 156 F CFA |
Marques populaires de matériel de voirie














