Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 15 094 746 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 43 315 357 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 315 976 F CFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 184 717 F CFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2016, kilométrage: 850 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 13 782 159 F CFA - 14 438 452 F CFA |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 751 039 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 9 600 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 438 452 F CFA - 33 470 958 F CFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 2 362 656 F CFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 2 297 027 F CFA |







