Camions IVECO avec une grue auxiliaire de Effer
Prix de camions IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 5 - 150 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 50 000 € - 64 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 53 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 58 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 62 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/ressort à barre de torsion | 38 000 € - 72 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 190 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 000 € - 42 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 470 000 - 630 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 500 € - 50 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2023, kilométrage: 100 km, carburant: diesel | 45 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 700 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 43 000 € - 68 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2013, kilométrage: 120 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 900 € - 19 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 77 000 - 110 000 km, carburant: électro/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 000 € - 8 300 € |
| IVECO Stralis 460 | Année: 2014, kilométrage: 700 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 31 000 € - 86 000 € |
Voir aussi






