Camions porte-conteneurs pour pièces détachées
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 775 099 F CFA - 32 797 854 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 78 714 849 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 765 725 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 109 768 F CFA - 45 261 038 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 460 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 797 854 F CFA - 85 274 420 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 360 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 797 854 F CFA - 78 714 849 F CFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 21 646 583 F CFA - 22 302 541 F CFA |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 366 798 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 320 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 357 424 F CFA - 42 637 210 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 38 045 510 F CFA - 39 357 424 F CFA |
