Camions porte-conteneurs endommagés
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 470 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 14 431 936 F CFA - 31 487 860 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 22 959 898 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 570 000 - 670 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 30 175 866 F CFA - 31 487 860 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 460 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 32 143 858 F CFA - 49 855 779 F CFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, kilométrage: 810 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 19 023 916 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2022, kilométrage: 520 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 32 143 858 F CFA - 40 671 820 F CFA |
| Scania R410 | Année: 2016, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 399 927 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 26 239 884 F CFA |


