Camions plateaux IVECO avec essieu relevable
Prix de camions plateaux IVECO
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel | 9 843 689 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 71 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 156 181 F CFA - 40 687 247 F CFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 13 124 918 F CFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 718 640 F CFA |
| IVECO EuroCargo 160 | Année: 2017, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel | 27 562 329 F CFA |
| IVECO EuroCargo 180 | Année: 2017, kilométrage: 130 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 20 999 869 F CFA - 34 781 034 F CFA |
| IVECO EuroCargo 80 | Année: 2008, kilométrage: 260 000 km | 9 187 443 F CFA |
| IVECO EuroCargo 100 | Année: 2009, kilométrage: 30 000 km, configuration de l'essieu: 4x4 | 26 249 837 F CFA |
| IVECO Daily 65 | Année: 2008, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 11 156 181 F CFA |






