Camions plateaux < 3.5t avec une grue auxiliaire de Palfinger
Prix de camions plateaux < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 26 - 160 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 24 916 187 F CFA - 36 062 902 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 50 - 120 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 24 916 187 F CFA - 30 161 699 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 28 000 - 36 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25 571 876 F CFA - 26 227 565 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 14 425 161 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 50 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 19 670 674 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 150 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 458 093 F CFA - 13 113 782 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 11 000 - 95 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 14 425 161 F CFA - 17 703 606 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 73 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 11 802 404 F CFA - 17 047 917 F CFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2017, kilométrage: 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 491 026 F CFA |
Marques populaires de camions plateaux < 3.5t
Voir aussi
Camions plateaux < 3.5t avec une grue auxiliaire de Palfinger en Ghana
Camions plateaux < 3.5t avec une grue auxiliaire de Palfinger en Togo
Camions plateaux < 3.5t avec une grue auxiliaire de Palfinger en Côte d'Ivoire
Camions plateaux < 3.5t avec une grue auxiliaire de Palfinger en Mali
Camions plateaux < 3.5t avec une grue auxiliaire de Palfinger en France






