Camions frigorifiques Volvo Euro 4
Prix de camions frigorifiques Volvo
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 470 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 32 129 315 F CFA - 59 013 027 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 29 506 513 F CFA - 34 752 116 F CFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, kilométrage: 770 000 - 830 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 17 703 908 F CFA - 18 359 608 F CFA |
| Volvo FM 420 | Année: 2018, kilométrage: 450 000 - 620 000 km, carburant: diesel/gaz, suspension: ressort/pneumatique | 28 850 813 F CFA - 30 162 214 F CFA |
| Volvo FM 330 | Année: 2016, kilométrage: 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 11 802 605 F CFA |
| Volvo FL240 | Année: 2007, kilométrage: 380 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 835 733 F CFA |
| Volvo FM 410 | Année: 2011, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 10 491 205 F CFA |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 1 100 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 14 425 407 F CFA - 15 736 807 F CFA |
| Volvo FM9 | Année: 2003, kilométrage: 1 700 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 11 802 605 F CFA |
| Volvo FL 280 | Année: 2007, kilométrage: 720 000 km, carburant: diesel | 6 491 433 F CFA |







