Camions frigorifiques < 3.5t
Prix de camions frigorifiques < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort hélicoïdal | 28 856 016 F CFA - 31 479 291 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort hélicoïdal | 28 856 016 F CFA - 31 479 291 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026 | 31 479 291 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 220 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 116 371 F CFA - 19 674 557 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 15 739 645 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 772 190 F CFA |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2026, carburant: diesel | 29 511 835 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 120 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 10 493 097 F CFA - 26 888 561 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 8 - 50 km, carburant: diesel | 28 856 016 F CFA - 34 758 383 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel | 15 083 827 F CFA |

