À trois essieux camions châssis Volvo FH16 750
Prix de camions châssis Volvo FH16 750
| Volvo FH 16.750 6x4 Globe XL Chassis Retarder 3.90 Wb Full Air | Année: 2020, kilométrage: 521 093 km, puissance: 750 ch (551 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 49 500 € |
| Volvo FH 16.750 6x4 Globe XL Chassis Retarder 4.30 Wb Full Air | Année: 2019, kilométrage: 625 468 km, puissance: 750 ch (551 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 34 500 € |
| Volvo FH16 750 6X2 CHASIS EURO 6 | Année: 2017, kilométrage: 501 000 km, puissance: 750 ch (551 kW), capacité de charge: 26 000 kg, configuration de l'essieu: 6x2 | 49 500 € |
| Volvo FH16 750 *6x2 *CHASSIS *WB=3.90m *Full Air | Année: 2017, kilométrage: 805 000 km, puissance: 751 ch (552 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 24 900 € |
| Volvo FH16-750 / BIG AXLE / VEB+ / ONLY:679711 KM / TECHNICAL 70TON / | Année: 2018, kilométrage: 679 711 km, puissance: 750 ch (551 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 34 900 € |
| Volvo FH16.750 Full Air - FH16 - 6x4 - Alcoa | Année: 2016, kilométrage: 1 068 651 km, puissance: 750 ch (551 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 32 900 € |
Caractéristiques principales Volvo FH16 750 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
552 ch - 750 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
14 285 kg - 26 065 kg
Configuration de l'essieu
6x4 | 8x4 | 6x2 | 10x4
Suspension
pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique





