Camions châssis Renault Euro 2
Prix de camions châssis Renault
| Renault T460 | Année: 2016, kilométrage: 600 000 - 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 3 014 674 F CFA - 9 830 457 F CFA |
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, kilométrage: 870 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 2 293 773 F CFA |
| Renault Premium 460 | Année: 2013, kilométrage: 720 000 - 870 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 832 738 F CFA - 11 141 185 F CFA |
| Renault Premium 270 | Année: 2006, kilométrage: 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 2 424 846 F CFA |
| Renault Premium 380 | Année: 2011, kilométrage: 370 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 18 350 187 F CFA |
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 630 000 km, carburant: diesel | 17 039 459 F CFA |
| Renault Premium 430 | Année: 2010, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 7 209 002 F CFA |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, configuration de l'essieu: 8x4 | 10 485 821 F CFA |
| Renault D 16 | Année: 2015, kilométrage: 510 000 km, carburant: diesel | 10 485 821 F CFA |





