Camions-bennes IVECO Trakker 6x4
Prix de camions-bennes IVECO Trakker
| IVECO Trakker 410 | Année: 2015, kilométrage: 22 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/6x4, suspension: ressort | 41 928 584 F CFA - 45 859 389 F CFA |
| IVECO Trakker 450 | Année: 2016, kilométrage: 210 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/6x4/8x8, suspension: ressort | 36 032 377 F CFA - 62 892 876 F CFA |
| IVECO Trakker 360 | Année: 2018, kilométrage: 150 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 39 308 047 F CFA - 56 341 535 F CFA |
| IVECO Trakker 260 | Année: 2009, kilométrage: 160 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x6 | 31 446 438 F CFA - 34 066 974 F CFA |
| IVECO Trakker 380 | Année: 2008, kilométrage: 210 000 - 390 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/6x6 | 22 929 694 F CFA - 37 342 645 F CFA |
| IVECO Trakker 440 | Année: 2009, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, mode de déchargement: arrière | 6 027 234 F CFA - 21 619 426 F CFA |
| IVECO Trakker 340 | Année: 2005, kilométrage: 160 000 km, configuration de l'essieu: 8x4 | 39 963 181 F CFA |
| IVECO Trakker 500 | Année: 2010, kilométrage: 380 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort, mode de déchargement: arrière | 34 066 974 F CFA |
| IVECO Trakker 190 | Année: 2006, kilométrage: 330 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 30 791 304 F CFA - 38 652 913 F CFA |
| IVECO Trakker 310 | Année: 2005, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 13 757 817 F CFA |
Caractéristiques principales IVECO Trakker :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
360 ch
-
450 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
11 000 kg
-
20 000 kg
Volume
10,36 m³
-
20 m³
Configuration de l'essieu
autres
100%
Suspension
ressort/ressort
Marque de la carrosserie
Meiller
53%
Cantoni
10%
Andreoli
7%
KH-Kipper
6%
Mode de déchargement
arrière
47%
bilatéral
27%
trilatéral
25%









