Camions bâchés Mercedes-Benz Euro 5
Prix de camions bâchés Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 9 600 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 64 000 € | 
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 190 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 33 000 € - 54 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2020, kilométrage: 650 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 24 000 € - 28 000 € | 
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2019, kilométrage: 200 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 23 000 € | 
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 120 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 42 000 € - 50 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 640 000 - 830 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 7 100 € - 25 000 € | 
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 1999, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 000 € | 
