Bus urbains endommagés
Prix de bus urbains
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 62 319 070 F CFA - 64 943 031 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 - 220 000 km, carburant: diesel | 28 207 579 F CFA - 29 519 559 F CFA |
| Mercedes-Benz O530 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 214 352 F CFA - 15 743 765 F CFA |
| Setra S415 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 300 000 - 340 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 104 958 433 F CFA - 118 078 237 F CFA |
| Volvo B12 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 6 494 303 F CFA |
| Solaris Urbino 12 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 790 000 - 910 000 km, carburant: gaz/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 1 902 372 F CFA - 4 854 328 F CFA |
| Setra S415 LE | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 300 000 - 340 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 104 958 433 F CFA - 118 078 237 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 517 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 58 383 128 F CFA - 85 278 727 F CFA |
| MAN A21 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 980 000 - 1 000 000 km, carburant: gaz/diesel, nombre de portes: 2 | 11 807 824 F CFA - 13 775 794 F CFA |
| Setra S416 | Année: 2012, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 72 158 923 F CFA |
