Bras élévateurs articulés 4x2
Prix de bras élévateurs articulés
| Mercedes-Benz Actros 2640 | Année: 2002, kilométrage: 39 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 58 355 069 F CFA |
| DAF AS 75 PC | Année: 2005, carburant: diesel | 49 175 620 F CFA |
| Renault Midliner 230 | Année: 1996, kilométrage: 56 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 556 749 F CFA |
| Volvo FM 340 | Année: 2008, kilométrage: 102 616 km, euro: Euro 5, configuration de l'essieu: 4x2 | 70 000 € |
| DAF FA 45 CF 220 Klaas 34 meter Dachdeckerkran | Année: 2009, kilométrage: 208 791 km, euro: Euro 5, puissance: 224 ch (165 kW), carburant: diesel | 47 500 € |
| Mercedes-Benz 1124F + METZ DLK 18-12 LIFT + MAN-BASKET | Année: 1995, kilométrage: 26 601 km, puissance: 241 ch (177 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 1 105 kg | 12 950 € |
| Mercedes-Benz 1224 4x2 Dreh Leiter 25 m Korb Feuerwehr | Année: 1998, kilométrage: 19 453 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 500 € |
| Renault Midliner 230 4X2 CAMIVA LIFT 1433 HOURS | Année: 1996, kilométrage: 56 492 km, puissance: 185 ch (136 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 4 840 kg | 9 950 € |
| Volvo FL6-175/Automatik/BRONTO SKYLIFT/Arbeitsbühne | Année: 1990, kilométrage: 30 640 km, puissance: 207 ch (152 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 950 € |
Marques populaires de bras élévateurs articulés







