Fastbacks à boîte automatique
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 10 - 44 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 34 767 846 F CFA - 787 196 511 F CFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2018, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 527 962 F CFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2021, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 7 871 965 F CFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 871 965 F CFA - 8 527 962 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2022, kilométrage: 190 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 3 083 186 F CFA - 7 871 965 F CFA |
| Citroen C4 | Année: 2023, kilométrage: 14 - 16 km, carburant: essence/électro, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/citadine | 10 495 953 F CFA - 17 711 922 F CFA |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 330 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break/berline | 1 246 394 F CFA - 7 871 965 F CFA |
| Volvo XC60 | Année: 2018, kilométrage: 130 000 - 200 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 9 183 959 F CFA - 25 583 887 F CFA |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS/break | 11 807 948 F CFA - 19 679 913 F CFA |
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 110 000 - 210 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS/break | 13 775 939 F CFA - 27 551 878 F CFA |









